Weight Equivalents:
Conversion from grams to ounce: 28.3495231g(rounded to 28.35)= 1 oz
Ounces shown are rounded up or down to the nearest tenth of an ounce.
| Ancho Pepper (dried Poblano) | |||
|---|---|---|---|
| Pepper | Average | 17g | 0.6oz |
| Bananna Pepper, raw | |||
| small | 4" long | 33g | 1.16oz |
| medium | 4 1/2" long | 46g | 1.62oz |
| large | 5" long | 75g | 2.65oz |
| cup | 124g | 4.37oz | |
| Chili Pepper, green or red, raw | |||
| pepper | Average | 45g | 1.59oz |
| cup | chopped | 75g | 2.65oz |
| Chili Pepper, Sun dried | |||
| pepper | Average | .5g | .01oz |
| cup | 37g | 1.3oz | |
| Jalapeño Pepper, raw | |||
| pepper | Average | 14g | .49oz |
| cup | sliced | 90g | 3.17oz |
| Serrano Pepper (raw) | |||
| Pepper | Average | 6.10g | .2 oz |
| cup | chopped | 105g | 3.7oz |










